Main Specification 30T/50T 60T(3+1) 60T(4+1) 100T(3+1) 100T(4+1) 100T ( 6+1 ) 150T(3+1) 150T(4+1) 150T(6+1) 225T(3+1) 225T(4+1) 225T(6+1) 320T(3+1) 320T(4+1) 400T(3+1) 400T(4+1) 500T(3+1)
Main Specification
30T/50T
Specification | Unit | PR7C 30*1050 | PR7C 50*1300 | |
Max. Bending Force | KN | 300 | 500 | |
Max. Bending Length | mm | 1050 | 1300 | |
Column Distance | mm | 700 | 900 | |
Throat Depth | mm | 300 | 300 | |
Ram Stroke | mm | 165 | 165 | |
Worktable Height | mm | 780 | 780 | |
Worktable Width | mm | 50 | 50 | |
Closed Height | mm | 420 | 420 | |
Approaching Speed | mm/s | 160 | 160 | |
Working Speed | mm/s | 10 | 10 | |
Return Speed | mm/s | 120 | 120 | |
Main Motor Power | Kw | 4 | 5.5 | |
CNC System | Holland Delem DA52S CNC system controlling Y?X axes. | |||
Oil Tank Capacity | L | 160 | 170 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | ±0.10 |
Stroke | mm | 500 | 500 | |
Speed | mm/s | 300 | 250 | |
Power | Kw | 0.75 | 0.75 | |
Outline Dimension | Length | mm | 1300 | 1600 |
Width | mm | 1100 | 1300 | |
Height | mm | 2245 | 2350 |
60T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 60*1500 | PR6C 60*2050 | PR6C 60*2550 | |
Max. Bending Force | KN | 600 | |||
Max. Bending Length | mm | 1500 | 2050 | 2550 | |
Column Distance | mm | 1100 | 1600 | 2000 | |
Throat Depth | mm | 300 | |||
Ram Stroke | mm | 165 | |||
Worktable Height | mm | 830 | |||
Worktable Width | mm | 50 | |||
Closed Height | mm | 420 | |||
Approaching Speed | mm/s | 150 | |||
Working Speed | mm/s | 11 | |||
Return Speed | mm/s | 120 | |||
Main Motor Power | Kw | 5.5 | |||
CNC System | Holland Delem DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | ||||
Oil Tank Capacity | L | 200 | 250 | 300 | |
No. of Oil Tank | no. | 1 | 2 | 3 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | ||
Stroke | mm | 500 | |||
Speed | mm/s | 300 | |||
Power | Kw | 0.75 | |||
Outline Dimension | Length | mm | 2350 | 2900 | 3400 |
Width | mm | 1400 | |||
Height | mm | 2270 |
60T(4+1)
Specification | Unit | PR6C 60*2050 | PR6C 60*2550 | |
Max. Bending Force | KN | 600 | ||
Max. Bending Length | mm | 2050 | 2550 | |
Column Distance | mm | 1600 | 2000 | |
Throat Depth | mm | 300 | ||
Ram Stroke | mm | 165 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 50 | ||
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 150 | ||
Working Speed | mm/s | 11 | ||
Return Speed | mm/s | 120 | ||
Main Motor Power | Kw | 5.5 | ||
CNC System | Holland Delem DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X?R axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 250 | 300 | |
No. of Oil Tank | no. | 2 | 3 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 250 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 2900 | 3400 |
Width | mm | 1400 | ||
Height | mm | 2270 |
100T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 100*3100 | PR6C 100*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 1000 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 60 | 70 | |
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 160 | ||
Working Speed | mm/s | 10 | ||
Return Speed | mm/s | 130 | 120 | |
Main Motor Power | Kw | 7.5 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 350 | 500 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
Outline Dimension | Length | mm | 3450 | 4450 |
Width | mm | 1600 | ||
Height | mm | 2510 |
100T(4+1)
Specification | Unit | PR6C 100*3100 | PR6C 100*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 1000 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 60 | 70 | |
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 160 | ||
Working Speed | mm/s | 10 | ||
Return Speed | mm/s | 130 | 120 | |
Main Motor Power | Kw | 7.5 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X?R axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 350 | 500 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 3450 | 4450 |
Width | mm | 1600 | ||
Height | mm | 2510 |
100T(6+1)
Specification | Unit | PR6C 100*3100 | PR6C 100*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 1000 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 60 | 70 | |
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 160 | ||
Working Speed | mm/s | 10 | ||
Return Speed | mm/s | 130 | 120 | |
Main Motor Power | Kw | 7.5 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T CNC system controlling Y1?Y2?X?R?Z1?Z2 axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 350 | 500 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Z1?Z2 | Accuracy | mm | ±0.1 | |
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | kW | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3450 | 4450 |
Width | mm | 1600 | ||
Height | mm | 2510 |
150T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 150*3100 | PR6C 150*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 1500 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 70 | 80 | |
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 120 | 130 | |
Working Speed | mm/s | 9 | ||
Return Speed | mm/s | 110 | ||
Main Motor Power | Kw | 11 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 400 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3470 | 4470 |
Width | mm | 1720 | ||
Height | mm | 2510 |
150T(4+1)
Specification | Unit | PR6C 150*3100 | PR6C 150*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 1500 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 70 | 80 | |
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 120 | 130 | |
Working Speed | mm/s | 9 | ||
Return Speed | mm/s | 110 | ||
Main Motor Power | Kw | 11 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X?R axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 400 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 3470 | 4470 |
Width | mm | 1720 | ||
Height | mm | 2510 |
150T(6+1)
Specification | Unit | PR6C 150*3100 | PR6C 150*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 1500 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 70 | 80 | |
Closed Height | mm | 420 | ||
Approaching Speed | mm/s | 120 | 130 | |
Working Speed | mm/s | 9 | ||
Return Speed | mm/s | 110 | ||
Main Motor Power | Kw | 11 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T CNC system controlling Y1?Y2?X?R?Z1?Z2 axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 400 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Z1?Z2 | Accuracy | mm | ±0.1 | |
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | kW | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3470 | 4470 |
Width | mm | 1720 | ||
Height | mm | 2510 |
225T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 225*3100 | PR6C 225*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 2250 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 80 | 90 | |
Closed Height | mm | 480 | ||
Approaching Speed | mm/s | 110 | 120 | |
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 90 | ||
Main Motor Power | Kw | 15 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 400 | 550 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3490 | 4490 |
Width | mm | 1960 | ||
Height | mm | 2760 |
225T(4+1)
Specification | Unit | PR6C 225*3100 | PR6C 225*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 2250 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 80 | 90 | |
Closed Height | mm | 480 | ||
Approaching Speed | mm/s | 110 | 120 | |
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 90 | ||
Main Motor Power | Kw | 15 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X?R axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 400 | 550 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 3490 | 4490 |
Width | mm | 1960 | ||
Height | mm | 2760 |
225T(6+1)
Specification | Unit | PR6C 225*3100 | PR6C 225*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 2250 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 215 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 80 | 90 | |
Closed Height | mm | 480 | ||
Approaching Speed | mm/s | 110 | 120 | |
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 90 | ||
Main Motor Power | Kw | 15 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T CNC system controlling Y1?Y2?X?R?Z1?Z2 axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 400 | 550 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Z1?Z2 | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | kW | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3490 | 4490 |
Width | mm | 1960 | ||
Height | mm | 2760 |
320T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 320*3100 | PR6C 320*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 3200 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 265 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 90 | 100 | |
Closed Height | mm | 530 | ||
Approaching Speed | mm/s | 75 | ||
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 65 | ||
Main Motor Power | Kw | 22 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 450 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3510 | 4510 |
Width | mm | 2200 | ||
Height | mm | 3120 |
320T(4+1)
Specification | Unit | PR6C 320*3100 | PR6C 320*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 3200 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 265 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 90 | 100 | |
Closed Height | mm | 530 | ||
Approaching Speed | mm/s | 75 | ||
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 65 | ||
Main Motor Power | Kw | 22 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X?R axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 450 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 3510 | 4510 |
Width | mm | 2200 | ||
Height | mm | 3120 |
400T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 400*3100 | PR6C 400*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 4000 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 400 | ||
Ram Stroke | mm | 265 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 100 | 110 | |
Closed Height | mm | 530 | ||
Approaching Speed | mm/s | 70 | ||
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 70 | ||
Main Motor Power | Kw | 30 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 440 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | ±0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
Outline | Length | mm | 3460 | 4460 |
Width | mm | 2150 | ||
Height | mm | 3300 |
400T(4+1)
Specification | Unit | PR6C 400*3100 | PR6C 400*4100 | |
Max. Bending Force | KN | 4000 | ||
Max. Bending Length | mm | 3100 | 4100 | |
Column Distance | mm | 2600 | 3600 | |
Throat Depth | mm | 500 | 400 | |
Ram Stroke | mm | 265 | ||
Worktable Height | mm | 830 | ||
Worktable Width | mm | 100 | 110 | |
Closed Height | mm | 530 | ||
Approaching Speed | mm/s | 70 | ||
Working Speed | mm/s | 8 | ||
Return Speed | mm/s | 70 | ||
Main Motor Power | Kw | 30 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X?R axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 440 | 600 | |
No. of Oil Tank | no. | 3 | 4 | |
X | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 300 | ||
Power | Kw | 0.75 | ||
R | Accuracy | mm | +0.10 | |
Stroke | mm | 200 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 3460 | 4460 |
Width | mm | 2150 | ||
Height | mm | 3300 |
500T(3+1)
Specification | Unit | PR6C 500x4100 | PR6C 500*5000 | |
Max. Bending Force | KN | 5000 | ||
Max. Bending Length | mm | 4100 | 5000 | |
Column Distance | mm | 3600 | 4400 | |
Throat Depth | mm | 400 | 500 | |
Ram Stroke | mm | 315 | ||
Worktable Height | mm | 900 | ||
Worktable Width | mm | 120 | 120 | |
Closed Height | mm | 580 | ||
Approaching Speed | mm/s | 80 | ||
Working Speed | mm/s | 7 | ||
Return Speed | mm/s | 80 | ||
Main Motor Power | Kw | 37 | ||
CNC System | Holland Delem DA66T/DA52S CNC system controlling Y1?Y2?X axes and hydraulic crowning. | |||
Oil Tank Capacity | L | 600 | 800 | |
No. of Oil Tank | 4 | 5 | ||
X | Accuracy | mm | ±0.20 | |
Stroke | mm | 500 | ||
Speed | mm/s | 200 | ||
Power | Kw | 0.85 | ||
Outline | Length | mm | 4480 | 5460 |
Width | mm | 2250 | ||
Height | mm | 3300 |
JinFangYuan is one of the top level China Pressbrake manufacturers and suppliers, and our professional factory is always able to produce best pr series hydraulic cnc bending machine pr150x4100 products. Welcome to buy or wholesale products from us.